当サイト掲載の冷凍弁当について比較一覧を作りました。
「主食の付かない場合」と「主食が付く場合」と「主食のみ:完全食」に分かれています、特徴と最も合う人、年齢・男女、平均内容量、平均カロリーと、10個定期配送時の価格を送料・消費税含めた価格まで出しています。
どれを選んだら良いか迷っている場合、参考にしてください。
それぞれ詳細ページと公式サイトへのリンクもありますので、ご覧ください。
①主食の付かない場合
機能を考えると、FIT FOOD HOMEは、少なくて栄養が高いため痩せている方向き、妊婦・ダイエット時の栄養補給に特に適すのに対して、ナッシュや食のそよ風は、カロリー含めてダイエットを考えられます。
表の右➡が隠れていますので、スワイプしてご覧ください。
食のそよ風「プチデリカ」 | ワタミの宅食ダイレクト「いつでも三菜」 | FIT FOOD HOME「おかずプレート」女性におすすめ | ウエルネスダイニング | 食宅便 | ワタミの宅食ダイレクト「いつでも五菜」 | ナッシュ | ナッシュ2回目から20食注文がお得 | |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
主食(無、別オプション) | 無 | 無、別注文あり | 無 | 無、別注文あり | 無、一部ご飯付あり | 無、別注文あり | 無、一部低糖質ご飯付あり、別注文低糖質パン、リゾットあり | 無、一部低糖質ご飯付あり、別注文低糖質パン、リゾットあり |
特徴と最も合う人 | ごはん、サラダなどと食べる。 | 誰でも、3品で手軽に、初回お試しがお得 | 量は少なくてカロリー・栄養が摂れるため、食の細い方向け、無添加・国産素材使用 | 様々な制限食、一定の数値 | 糖質制限コースなどもあり~誰でも、5品で楽しさあり | 誰でも、5品で楽しさあり誰でも、3品で手軽に、初回お試しがお得 | 糖質制限ダイエット、トレーニングする方、働き・育ち盛りの男性~誰でも | 糖質制限ダイエット、トレーニングする方、働き・育ち盛りの男性~誰でも |
年齢・男女 | 男性50代以上、女性全般 | 全年齢層、男女 | 女性、小さな子供、ダイエット中の男性 | 数値管理したい方 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 |
内容量(g) | 153 ※B+Cセット平均 | 170 ※推定平均 | 155 ※平均 | 220 ※推定平均 | 220 ※推定平均 | 220 ※推定平均 | 252 ※平均160~335gと幅があります。 | 300g平均のボリュームメニューを選ぶとさらにお得です。➡ボリューム順 |
平均カロリー(kcal) | 152 | 250 | 300 | 270 | 270 | 350 | 360 ※142~573kcalと幅があります。 | 360 ※142~573kcalと幅があります。 |
10個定期配送時1個価格(円、税抜) | 395 | 392 | 522 ※5種類×2セット | 643 ※7食セット | 518 ※7~8食セット | 475 | 499 ※ダイヤモンド会員の場合 | 482 ※20食注文時、ダイヤモンド会員の場合 |
送料(円、税込み) | 無料 | 800 ※一部の離島を除く | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 800 ※商品により変動。初回のみ無料 | 390 ※一部離島を除く | 800 ※一部離島を除く | 1,056 ※関東の場合。960✖1.1 地域により変動。➡送料 | 1,276 ※関東の場合。1,160✖1.1 地域により変動。➡送料 |
合計1個価格(円、税・送料込み) | 427 | 503 | 564 | 808 | 599 | 593 | 644 | 584 |
サービス | 定期購入送料無料 | 初回お試し割引、定期購入割 | 初回お試し割引、定期購入割 | 初回送料無料 | 時期や新商品販売で割引、おせち早割 | 初回お試し割引、定期購入割 | 累計購入数と1回のお届け数で割引。初回300円引き | 累計購入数と1回のお届け数で割引。初回300円引き |
詳細ページ | 食のそよ風プチデリカ | ワタミの宅食ダイレクトいつでも三菜 | FIT FOOD HOME | ウエルネスダイニング | 食宅便 | ワタミの宅食ダイレクトいつでも五菜 | ナッシュ | ナッシュボリューム順 |
参考:公式サイト | 【食のそよ風】
![]() | 【ワタミの宅食ダイレクト】
![]() | FIT FOOD HOME | ウェルネスダイニング
![]() | 理想的な栄養バランスを追求! 日清医療食品の「食宅便」
![]() | 【ワタミの宅食ダイレクト】
![]() | 「NOSH – ナッシュ」
![]() | 冷凍庫に入らない場合は、ジッパー袋に入れ替えると良いですよ! |
②主食が付く場合
ここでは主食まで含めて栄養面を考えて作られているので、コスト的には少し割高ですが、栄養補給を目的に考えると、これだけで補給出来るのはとても便利です。
また、マッスルデリとFIT FOOD HOMEでは、単純な比較は出来ないです。
◆「FIT FOOD HOME」の機能は、完全食(1日に必要な1/3の健康を維持するために必要な栄養すべてを含んだ食事)です。
◆「マッスルデリ」の機能は、ボディメイクをしている人、ダイエット、カラダづくりに取り組む人に最適な栄養素の食事です。
表の右➡が隠れていますので、スワイプしてご覧ください。
マッスルデリ「LEAN減量用」 | マッスルデリ「MAINTAIN維持用」 | マッスルデリ「GAIN 増量用」 | FIT FOOD HOME「ダイエットミール」 | FIT FOOD HOME「ママミール」 | FIT FOOD HOME「キレイミールComplete」 | |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
主食内容 | 玄米・パスタなど | 玄米・パスタなど | 玄米・パスタなど | サプリごはん | サプリごはん | オートミールサラダ |
特徴と最も合う人 | ボディメイクをしている人、ダイエット | ボディメイクをしている人、ダイエット、カラダづくりに取り組む人 | ボディメイク、カラダづくりに取り組む人 | ダイエット時の栄養補給、完全食、無添加・国産素材使用 | 妊娠時の栄養補給、完全食、無添加・国産素材使用 | 腸活でキレイを目指す人、しっかりチャージしたい、昼食や夕食の置き換え、みそ玉とスイートポテト付、完全食、無添加・国産素材使用 |
年齢・男女 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、特に女性 | 全年齢層、特に女性 | 全年齢層、特に女性 |
内容量(g) | ー | ー | ー | 240 ※平均 | 275 ※平均 | 275 ※平均 |
平均カロリー(kcal) | 395 | 500 | 665 | 400 | 550 | 590 |
10個定期配送時1個価格(円、税抜) | 940 | 1,040 | 1,240 | 1,127 ※5個セット2つ、都度購入 | 1,127 ※5個セット2つ、都度購入 | 1,360 ※5個セット2つ、都度購入 |
送料(円、税込み) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 |
合計1個価格(円、税・送料込み) | 1,015 | 1,231 | 1,339 | 1,127 | 1,127 | 1,360 |
サービス | 定期購入400円引 | 定期購入400円引 | 定期購入400円引 | 初回お試し割引、定期購入割 | 初回お試し割引、定期購入割 | 初回お試し割引、定期購入割 |
詳細ページ | マッスルデリ | マッスルデリ | マッスルデリ | FIT FOOD HOME | FIT FOOD HOME | FIT FOOD HOME |
参考:公式サイト | Muscle Deli
![]() | Muscle Deli
![]() | Muscle Deli
![]() | FIT FOOD HOME | FIT FOOD HOME | FIT FOOD HOME |
③主食のみ
完全栄養を目指している2社「FIT FOOD HOME」と「BASE FOOD」です。
FIT FOOD HOME「キレイミールLITE」 | ベースフードBASE BREADプレーン | ベースフードBASE BREADチョコレート | ベースフードBASE PASTAフェットチーネ | ベースフードBASE PASTAアジアン | |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
主食内容 | オートミールサラダ | パン2個セット完全食 | パン2個セット完全食 | 生パスタ完全食 | 生パスタ完全食 |
特徴と最も合う人 | おかずプレートと合わせて完全食になります。腸活でキレイを目指す人、食事の補助的な役割として、軽めに朝食の置き換え、みそ玉とスイートポテト付、無添加・国産素材使用 | 妊娠時やダイエットされている方、ボディメイク・トレーニングをされている方ほか、日常の栄養補給、無添加 | 妊娠時やダイエットされている方、ボディメイク・トレーニングをされている方ほか、日常の栄養補給、無添加 | 妊娠時やダイエットされている方、ボディメイク・トレーニングをされている方ほか、日常の栄養補給、無添加 | 妊娠時やダイエットされている方、ボディメイク・トレーニングをされている方ほか、日常の栄養補給、無添加 |
年齢・男女 | 全年齢層、特に女性 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 | 全年齢層、男女 |
内容量(g) | 150 ※150、平均値、オートミールサラダのみは90g | ー | ー | 130 ※調理前 | 130 ※調理前 |
平均カロリー(kcal) | 340 | 410 ※2個 | 504 ※2個 | 383 | 390 |
10個定期配送時1個価格(円、税抜) | 615 ※都度購入 | 289 ※2個 | 304 ※2個 | 289 | 289 |
送料(円、税込み) | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 500円/1回 | 500円/1回 | 500円/1回 | 500円/1回 |
合計1個価格(円、税・送料込み) | 615 | 362 ※2個 | 378 ※2個 | 362 | 362 |
サービス | 初回お試し割引、定期購入割 | 継続コース割 | 継続コース割 | 継続コース割 | 継続コース割 |
詳細ページ | FIT FOOD HOME | ベースフード | ベースフード | ベースフード | ベースフード |
参考:公式サイト | FIT FOOD HOME | からだに必要なもの、全部入り。BASE FOOD
![]() | からだに必要なもの、全部入り。BASE FOOD
![]() | からだに必要なもの、全部入り。BASE FOOD | からだに必要なもの、全部入り。BASE FOOD |
まとめ
まず、無添加にこだわられる場合はFIT FOOD HOMEがお薦めです。また、この比較にはありませんが、わんまいるも無添加です。
ワタミ、食のそよ風とナッシュnoshのボリュームのあるメニューは、スーパーやお惣菜店・コンビニなどで、惣菜を買うよりお安いと思いますが、それどころか、栄養補給が出来ることまで考えると、どこも安いと思いませんか!!
私たちがどれだけ普段の食事で栄養が摂れていないか!よく分かるのはベースフードのぺーじですが、高齢者の栄養不足などが問題になっていますので、少しでも栄養を摂ってもらいたいと思います。どのお弁当でも、摂ると摂らないの違いは大きいです。
そして、毎日の中で家族との時間や、運動など有意義な時間を作るには、食事の仕度をいかに簡単にすることが出来るかにかかっています。
毎食これにする必要もありません。1~2日の中で1食でもこれがあるととても助かりますよ!家事に使う時間を有意義な時間に変えましょう!
※栄養数値と価格は、おおよそです。それぞれコース、購入数等によって変動しますので、より安くなる場合があります。
※「クール宅急便」のサービス範囲について、ワタミ・食宅便のみに下記表示がありますが、どこも同じだと思います。
伊豆諸島の一部および小笠原村(小笠原諸島)には、送れません。その他の離島には、送れます。※伊豆諸島は、下記の島のみご利用いただけます。
「クール宅急便」で、送ることができる離島:大島・八丈島・新島・神津島・三宅島
この他、TOPページには、様々なお取り寄せがありますのでご覧ください。