
当サイト掲載の冷凍弁当について比較一覧を作りました。
「主食の付かない場合」と「主食が付く場合」と「主食のみ」に分かれています、どれを選んだら良いかお迷いの場合はご参考にしてください。
◎が付いているのは特にはオススメです。
それぞれ、詳細ページへのリンクもありますので、ご覧ください。
※公式サイトへは、詳細ページより行けます。
味覚MAP
独自調査により作成、ご参考にしてください。

①主食が付かない場合
主食なし1/3
画像・品名 | ![]() FIT FOOD HOME「おかずプレートヘルス低糖質VEGE+」 | ![]() FIT FOOD HOME「おかずプレートリッチ」 | ![]() FIT FOOD HOME「おかずプレートヘルス・低糖質」 | ![]() FIT FOOD HOME「おかずプレートヘルス減塩」 | ![]() FIT FOOD HOME「おかずプレート高たんぱく・低脂質」 | ![]() FIT FOOD HOME「おかずプレートヘルス・低たんぱく/低カリウム」 |
オススメ度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
内容量(g) ※平均(推定もあり) | 240 | 230 | 210 | 210 | 230 | 210 |
平均カロリー(kcal) | 280 | 321 | 280 | 280 | 300 | 280 |
10個定期配送時1個価格(税込) | 697 | 697 | 594 | 697 | 697 | 697 |
送料(税込) | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 |
割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 |
詳細ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較ページ | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク 急な出社お弁当 | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク リモ会や父母と 高級感5選 急な出社お弁当 | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク リモ会や父母と 急な出社お弁当 | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク リモ会や父母と 急な出社お弁当 | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク リモ会や父母と 急な出社お弁当 | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク リモ会や父母と 急な出社お弁当 |
主食なし2/3
画像・品名 | ![]() 食のそよ風「プチデリカ」 | ![]() ワタミの宅食ダイレクト「いつでも三菜」 | ![]() 食宅便 | ![]() ワタミの宅食ダイレクト「いつでも五菜」 |
オススメ度 | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
内容量(g) ※平均(推定もあり) | 153 | 180 | 230 | 230 |
平均カロリー(kcal) | 152 | 250 | 270 | 350 |
10個定期配送時1個価格(税込) | 426 | 423 | 559 ※7~8食セット | 513 |
送料(税込) | 無料 | 800 ※初回購入の場合3回送料無料 | 390 ※倉庫別種類で別配送もあり | 800 ※初回購入の場合3回送料無料 |
割引 | 定期購入送料無料 | 初回お試し割引、定期購入割 | 時期や新商品販売で割引 | 初回お試し割引、定期購入割 |
詳細ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較ページ | nosh リモ会や父母と 巣ごもり | 好き嫌い多い方 急な出社お弁当 | 好き嫌い多い方 急な出社お弁当 巣ごもり | 好き嫌い多い方 急な出社お弁当 |
主食なし3/3
画像・品名 | ![]() 三ツ星ファーム | ![]() ナッシュ | ![]() GOFOOD ※一部ダイズライス付きメニュー有 | ![]() RIZAPサポートミール | ![]() まごころケア食 |
オススメ度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
内容量(g) ※平均(推定もあり) | 220 | 240 | 240 | 200~264 | 220 |
平均カロリー(kcal) | 280 | 373 ※202~638kcalと幅があります。※211016現在 | 311 | 200~300 | 210~300以上 |
10個定期配送時1個価格(税込) | 734(14食) | 初回613~ | 598 | 871(14個) | 530 |
送料(税込) | 初回無料、 2回目以降990円 | 1,078/10食 ※関東の場合。 地域により変動➡ 送料詳細 | 1,080/5・10食 ※関東の場合 地域により変動➡ 送料詳細 | 800 | 無料 |
割引 | まとめ割、14・21食初回送料無料 | 累計購入数と1回のお届け数で割引 | 20食で送料無料 | 定期購入割引 | 定期購入割引 |
詳細ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較ページ | nosh FIT FOOD HOME | FIT FOOD HOME 三ツ星ファーム 食のそよ風 男一人30才 女性ママ向ランク 好き嫌い多い方 リモ会や父母と 急な出社お弁当 巣ごもり | マッスルデリ男一人30才 好き嫌い多い方 | リモ会や父母と 男一人30才 女性ママ向ランク 高級感5選 |
②主食が付く場合
主食あり1/3
画像・品名 | ![]() CHEFBOX | ![]() 筋肉食堂DELI | ![]() マッスルデリ「LEAN女性減量用」 | ![]() マッスルデリ「MAINTAIN維持用・男性減量用」 | ![]() マッスルデリ「GAIN 増量用」 |
オススメ度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
主食内容 | 雑穀米(半ブロッコリー) | 玄米、サラダ玄米 | 玄米・パスタなど | 玄米・パスタなど | 玄米・パスタなど |
内容量(g) ※平均(推定もあり) | 450~500 | ー | ー | ー | ー |
平均カロリー(kcal) | 300~900 | 515 | 395 | 500 | 665 |
10個定期配送時1個価格(税込) | 1,058(6個) | 996~ | 1,015 | 1,123 | 1,339 |
送料(税込) | 無料(6個) | 930~ ※地域・食数による⇒ 送料 | 無料 | 無料 | 無料 |
割引 | 初回定期購入割引、マイランク割引 | 定期購入割引、会員ランク割引 | 定期購入1セット(5個か10個)で400円引 | 定期購入1セット(5個か10個)で400円引 | 定期購入1セット(5個か10個)で400円引 |
詳細ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較ページ | 高級感5選 急な出社お弁当 | 男一人30才 高級感5選 | GOFOOD 男一人30才 | GOFOOD 男一人30才 | GOFOOD 男一人30才 |
主食あり2/3
画像・品名 | ![]() FIT FOOD HOME「ダイエットプレート」 | ![]() FIT FOOD HOME「ママミール」 |
オススメ度 | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
主食内容 | 豆を用いた主食 | 栄養満点サプリのようなごはん |
内容量(g) ※平均(推定もあり) | 210 | 370 |
平均カロリー(kcal) | 300 | 550 |
10個定期配送時1個価格(税込) | 842 | 1,190 |
送料(税込) | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 |
割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 |
詳細ページ | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較ページ | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク リモ会や父母と 急な出社お弁当 | nosh 食のそよ風 女性ママ向ランク リモ会や父母と 急な出社お弁当 |
主食あり3/3
画像・品名 | ![]() FIT FOOD HOME「ヘルスミール300」 | ![]() FIT FOOD HOME「ヘルスミール400」 | ![]() FIT FOOD HOME「ヘルスミール500」 | ![]() FIT FOOD HOME「キレイミールComplete」 |
オススメ度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
主食内容 | 栄養満点サプリのようなごはん | 栄養満点サプリのようなごはん | 栄養満点サプリのようなごはん | 豆が入ったオートミールサラダ※+みそ汁用みそ玉+スイートポテト |
内容量(g) ※平均(推定もあり) | 180 | 370 | 370 | 370 |
平均カロリー(kcal) | 300 | 400 | 500 | 590 |
10個定期配送時1個価格(税込) | 594 | 985 | 985 | 1,292 |
送料(税込) | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 |
割引 | 定期購入割引、初回お試し割引 | 定期購入割引、初回お試し割引 | 定期購入割引、初回お試し割引 | 定期購入割引、初回お試し割引 |
詳細ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較ページ | nosh 女性ママ向ランク リモ会や父母と 食のそよ風 急な出社お弁当 | nosh 女性ママ向ランク リモ会や父母と 食のそよ風 急な出社お弁当 | nosh 女性ママ向ランク リモ会や父母と 食のそよ風 急な出社お弁当 | nosh 女性ママ向ランク リモ会や父母と 食のそよ風 急な出社お弁当 |
③主食のみ
画像・品名 | ![]() FIT FOOD HOME「キレイミールLITE」 | ![]() 旅するオートミール 4種(カレー/ダッカルビ/リゾット/鶏飯) | ![]() ベースフードBASE BREADプレーン | ![]() ベースフードBASE BREADチョコレート | ![]() ベースフードBASE PASTAフェットチーネ | ![]() ベースフードBASE PASTAアジアン |
オススメ度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
主食内容 | 豆が入ったオートミールサラダ ※+みそ汁用みそ玉+スイートポテト | オートミールに具材(肉野菜等)を加え味付けしたレトルト | パン2個セット完全食 ※1 | パン2個セット完全食 ※1 | 生パスタ完全食 ※1 | 生パスタ完全食 ※1 |
内容量(g) ※平均(推定もあり) | 170 | 250 | ー | ー | 130 ※調理前 | 130 ※調理前 |
平均カロリー(kcal) | 340 | 255(299~197) | 410 ※2個 | 504 ※2個 | 383 | 390 |
10個定期配送時価格(税込) | 687 | 549/14個 (486/30個) | 312 ※2個で | 312 ※2個で | 312 | 312 |
送料(税込) | 無料 ※北海道550、沖縄1,100 | 660円/1回 (30個で無料) | 500円/1回 | 500円/1回 | 500円/1回 | 500円/1回 |
割引 | まとめ割、定期購入割引、初回お試し割引 | 定期購入割引、初回お試し割引、30個で割引 | 継続コース割 | 継続コース割 | 継続コース割 | 継続コース割 |
詳細ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
比較ページ | nosh 女性ママ向ランク リモ会や父母と 食のそよ風 急な出社お弁当 |
※1、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。※配送・送料は一部の離島を除く価格です。
まとめ
毎日の中で家族との時間や、運動など有意義な時間を作るには、食事の仕度をいかに簡単にすることが出来るかにかかっていますね(^_-)-☆
毎食これにする必要はありません。1~2日の中で1食でもこれがあるととても助かりますよ!家事に使う時間を有意義な時間に変えましょう!
※「クール宅急便」のサービス範囲について、ワタミ・食宅便のみに下記表示がありますが、どこも同じだと思います。
伊豆諸島の一部および小笠原村(小笠原諸島)には送れません。その他の離島には送れます。※伊豆諸島は、下記の島のみご利用いただけます。
「クール宅急便」で、送ることができる離島:大島・八丈島・新島・神津島・三宅島
この他、TOPページには、様々なお取り寄せがありますのでご覧ください。