公式ページのメニュー画像をタップ・クリックすると栄養などの詳細が表示されます。このページは、2022年4月1日現在の全てのメニューのと平均です。
ダイエティシャンについて、詳細から購入方法はこちらのページをご覧ください。➡【ダイエティシャン】主食入・タンパク質豊富なメニュー内容・価格と購入方法|メディカルフードサービス
(参考)こちらから公式ページへ行けます。⇩➡【Dietician−ダイエティシャン−】
栄養価目安と平均

SMALLサイズ栄養価目安と平均
目安:エネルギー350~450kcal タンパク質30g以上/脂質15g以下/糖質35g以下
栄養価 | エネルギーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 糖質g | 塩分g | |
平均 | SMALL | 403 | 35.3 | 12.7 | 36.3 | 30.7 | 2.6 |
MEDIUMサイズ栄養価目安と平均
目安:エネルギー450~550kcal タンパク質40~50g/脂質20g以下/糖質45g以下
栄養価 | エネルギーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 糖質g | 塩分g | |
平均 | MEDIUM | 490 | 42.7 | 15.4 | 44.3 | 37.8 | 3.1 |
日本人の一日に必要なエネルギー量と摂取の目安
下の農林水産省の資料より、男性・女性別、年齢別に摂取量の目安があります。

つまりこれによると、1日の摂取エネルギーは以下の様になります。
成人男性で、身体活動量が低い場合:2,200kcal ± 200kcal、身体活動量が普通以上の場合:2,400kcal ~ 3,000kcal
成人女性で、身体活動量が低い場合:1,400kcal ~ 2,000kcal、身体活動量が普通以上の場合:2,200kcal ± 200kcal
ダイエティシャンのメニューは、MEDIUMサイズの目安でエネルギーは、450~550kcalとなっていますので、1日3食毎回ダイエティシャンを食べたとして1,350~1,650kcalとなりますから、十分間食も出来てしまうくらい余裕をもってダイエットできます。
逆に男性も女性も、1,400kcal以下にはならないようにしましょう。リバウンドしやすくなると言われています。
栄養価一覧表

SMALLサイズ
SMALLサイズ栄養価 | サイズ | エネルギーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 糖質g | 塩分g |
平均 | SMALL | 403 | 35.3 | 12.7 | 36.3 | 30.7 | 2.6 |
きのことさわらの柚子風味焼き | SMALL | 421 | 33.5 | 14.8 | 38.8 | 30.5 | 2.2 |
白身魚のほうれん草とチーズがけ | SMALL | 437 | 38.7 | 13.3 | 36.2 | 31.9 | 2.4 |
チキンのデミグラス煮込み | SMALL | 436 | 37.3 | 15 | 40.7 | 29.1 | 4.1 |
ガパオライス | SMALL | 417 | 37.4 | 11.7 | 39.2 | 34.2 | 2.5 |
和風パスタ | SMALL | 380 | 38.1 | 15 | 27.1 | 14.4 | 2.7 |
サーモンのバター醤油ソテー | SMALL | 431 | 35.6 | 14.4 | 38.9 | 35 | 2.6 |
カオマンガイ | SMALL | 395 | 34.6 | 10.2 | 40.8 | 35 | 3 |
豚肉と麹味噌焼き | SMALL | 432 | 37.9 | 13.8 | 40.7 | 34.9 | 2.8 |
きのことトマトのハンバーグ | SMALL | 389 | 38.4 | 11.8 | 35.4 | 30.6 | 1.6 |
ナポリタン | SMALL | 364 | 36.8 | 14.8 | 24 | 14.9 | 3.7 |
さわらのアクアパッツァ | SMALL | 432 | 39.9 | 14.7 | 30.9 | 26.8 | 2 |
鮭のトマトバジル | SMALL | 427 | 32.7 | 15 | 39.3 | 32.9 | 2.1 |
ケイジャンチキン | SMALL | 440 | 40 | 13.2 | 39.3 | 33.7 | 2.4 |
豚肉の生姜焼き | SMALL | 379 | 40 | 5.4 | 43.6 | 32.6 | 3 |
鶏チリソース丼 | SMALL | 433 | 39.7 | 11.9 | 39.3 | 35 | 3.3 |
バジルチキン | SMALL | 405 | 35.3 | 14.8 | 32.4 | 28.2 | 2.4 |
あじの南蛮漬け | SMALL | 350 | 31.2 | 7.5 | 39.4 | 35 | 2.4 |
すき焼き | SMALL | 400 | 34.4 | 11.6 | 37.4 | 34.4 | 2.6 |
チリハンバーグ | SMALL | 407 | 32.2 | 13.1 | 41.5 | 35 | 2.2 |
中華そぼろ丼 | SMALL | 432 | 33.3 | 15 | 39.9 | 35 | 3.6 |
魚介のパエリア | SMALL | 419 | 36.7 | 12.6 | 39.2 | 34.3 | 3.1 |
チンジャオロース | SMALL | 406 | 32.2 | 14.2 | 39.3 | 34.9 | 2.1 |
旨だれペッパーチキン | SMALL | 435 | 38.1 | 14.8 | 35.2 | 31.6 | 2.6 |
ヤンニョムチキン | SMALL | 419 | 38.1 | 10.6 | 40 | 35 | 2.7 |
ジェノバパスタ | SMALL | 375 | 37 | 15 | 26.9 | 12.8 | 3.1 |
豚キムチ | SMALL | 449 | 39.7 | 14.4 | 38.9 | 34.6 | 3.3 |
たらとごまの風味焼き | SMALL | 399 | 40 | 8.9 | 37.8 | 33 | 2.8 |
鮭のクリームソース | SMALL | 410 | 30.1 | 15 | 37.8 | 33.6 | 2.7 |
キーマカレー | SMALL | 438 | 35.8 | 15 | 39.1 | 34 | 2.2 |
チキンのレモンペッパーグリル | SMALL | 426 | 37.5 | 14.9 | 34.1 | 29.7 | 2.6 |
チキンと野菜のトマト煮 | SMALL | 397 | 39.7 | 8.8 | 36.8 | 32.4 | 2.8 |
あじの塩焼き | SMALL | 401 | 38.8 | 11.1 | 35.6 | 29.4 | 2.4 |
チキンの粒マスタードソース | SMALL | 378 | 34.6 | 8.8 | 37.2 | 33.2 | 2.2 |
白身魚のアメリケーヌソース | SMALL | 430 | 36.9 | 14.9 | 34.7 | 31.4 | 2.7 |
豚肉となすの味噌炒め | SMALL | 427 | 35.3 | 14.3 | 37.3 | 33.8 | 2.7 |
タンドリーチキン | SMALL | 422 | 35.9 | 13.1 | 39.4 | 33.1 | 2.8 |
赤魚の西京焼き | SMALL | 430 | 32.6 | 15 | 40.2 | 35 | 3.2 |
プルコギ | SMALL | 419 | 33.8 | 13.4 | 38.7 | 35 | 2.4 |
鶏肉の甘酢ソース | SMALL | 431 | 34.3 | 14.5 | 40.4 | 35 | 2.4 |
さわらのガーリックペッパー焼き | SMALL | 402 | 31.4 | 14.8 | 33 | 29.4 | 1.6 |
平均 | SMALL | 403 | 35.3 | 12.7 | 36.3 | 30.7 | 2.6 |
SMALLサイズ栄養価 | サイズ | エネルギーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 糖質g | 塩分g |
MEDIUMサイズ
MEDIUMサイズ栄養価 | サイズ | エネルギーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 糖質g | 塩分g |
平均 | MEDIUM | 490 | 42.7 | 15.4 | 44.3 | 37.8 | 3.1 |
きのことさわらの柚子風味焼き | MEDIUM | 510 | 40.6 | 18.4 | 45.5 | 36.3 | 2.4 |
白身魚のほうれん草とチーズがけ | MEDIUM | 499 | 44.8 | 14.4 | 42.5 | 37.5 | 2.7 |
チキンのデミグラス煮込み | MEDIUM | 504 | 43.4 | 17.7 | 45.2 | 33.4 | 4.6 |
ガパオライス | MEDIUM | 515 | 46.1 | 14.4 | 48.7 | 42.4 | 3 |
和風パスタ | MEDIUM | 451 | 45.7 | 17.3 | 33.1 | 17.3 | 3.2 |
サーモンのバター醤油ソテー | MEDIUM | 525 | 41.8 | 17.3 | 49 | 44.8 | 3 |
カオマンガイ | MEDIUM | 478 | 40.5 | 11.9 | 51.6 | 44.8 | 3.4 |
豚肉と麹味噌焼き | MEDIUM | 522 | 46.4 | 15.9 | 50.2 | 43.5 | 3.4 |
きのことトマトのハンバーグ | MEDIUM | 500 | 50 | 15.5 | 43.9 | 37.9 | 2 |
ナポリタン | MEDIUM | 456 | 45.9 | 18.5 | 30 | 18.7 | 4.6 |
さわらのアクアパッツァ | MEDIUM | 540 | 49.9 | 18.9 | 37.4 | 32.6 | 2.3 |
鮭のトマトバジル | MEDIUM | 534 | 40 | 19.2 | 49.3 | 41.3 | 2.8 |
ケイジャンチキン | MEDIUM | 539 | 48.2 | 15.9 | 49.9 | 42 | 3 |
豚肉の生姜焼き | MEDIUM | 456 | 48.2 | 6.6 | 52 | 38.9 | 3.6 |
鶏チリソース丼 | MEDIUM | 533 | 48.5 | 14.5 | 49.4 | 43.9 | 4.1 |
バジルチキン | MEDIUM | 496 | 43 | 17.9 | 40.4 | 34.9 | 2.9 |
あじの南蛮漬け | MEDIUM | 456 | 42.8 | 9.9 | 48.4 | 43.3 | 3 |
すき焼き | MEDIUM | 500 | 43 | 14.4 | 47.4 | 43.7 | 3.7 |
チリハンバーグ | MEDIUM | 519 | 41.4 | 16.7 | 52.6 | 45 | 2.7 |
中華そぼろ丼 | MEDIUM | 530 | 40 | 18.4 | 49.8 | 43.9 | 4.1 |
魚介のパエリア | MEDIUM | 482 | 41.7 | 13.4 | 47.8 | 42.3 | 3.6 |
チンジャオロース | MEDIUM | 519 | 40.6 | 18.4 | 50.5 | 44.6 | 2.8 |
旨だれペッパーチキン | MEDIUM | 527 | 45 | 18.3 | 43.2 | 38.7 | 3 |
ヤンニョムチキン | MEDIUM | 496 | 45.2 | 11.4 | 50.1 | 43.9 | 3.1 |
ジェノバパスタ | MEDIUM | 451 | 43.4 | 18.1 | 33.5 | 16.1 | 3.7 |
豚キムチ | MEDIUM | 540 | 46.6 | 17.6 | 47.3 | 42.1 | 3.9 |
たらとごまの風味焼き | MEDIUM | 452 | 44.4 | 9.9 | 44.3 | 38.9 | 3 |
鮭のクリームソース | MEDIUM | 507 | 40.1 | 17.9 | 44.9 | 40.1 | 3.1 |
キーマカレー | MEDIUM | 545 | 43.5 | 18.9 | 48.7 | 42.8 | 2.6 |
チキンのレモンペッパーグリル | MEDIUM | 492 | 42.9 | 17.1 | 40.1 | 35.2 | 2.9 |
チキンと野菜のトマト煮 | MEDIUM | 477 | 47 | 10.6 | 44.9 | 39.5 | 3.2 |
あじの塩焼き | MEDIUM | 485 | 47.6 | 13.6 | 41.5 | 34.8 | 2.7 |
チキンの粒マスタードソース | MEDIUM | 455 | 41.4 | 10.6 | 44.8 | 40.1 | 2.6 |
白身魚のアメリケーヌソース | MEDIUM | 502 | 40.4 | 18.3 | 41.7 | 37.8 | 3.1 |
豚肉となすの味噌炒め | MEDIUM | 532 | 42.6 | 18.5 | 46.1 | 41.8 | 3.3 |
タンドリーチキン | MEDIUM | 490 | 41.3 | 15.2 | 45.8 | 39 | 2.8 |
赤魚の西京焼き | MEDIUM | 550 | 44.1 | 18.5 | 49.9 | 44 | 4 |
プルコギ | MEDIUM | 499 | 40.2 | 15.6 | 46.8 | 42.5 | 2.8 |
鶏肉の甘酢ソース | MEDIUM | 510 | 40 | 16.7 | 49.4 | 43.2 | 2.8 |
さわらのガーリックペッパー焼き | MEDIUM | 513 | 41.1 | 19.3 | 40.1 | 35.8 | 1.9 |
平均 | MEDIUM | 490 | 42.7 | 15.4 | 44.3 | 37.8 | 3.1 |
MEDIUMサイズ栄養価 | サイズ | エネルギーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 糖質g | 塩分g |
まとめ
2022年4月1日現在のダイエティシャンの全てのメニューのランキングと平均でした。
詳細から購入方法はこちらのページをご覧ください。➡【ダイエティシャン】主食入・タンパク質豊富なメニュー内容・価格と購入方法|メディカルフードサービス
こちらから公式ページへ行けます。⇩➡【Dietician−ダイエティシャン−】